品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 10750-10800 | 平 | 27日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 10750-10800 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 10500-10600 | 平 | 27日 |
304工業 | 浙江 | 溫州 | 10400-10500 | 平 | 27日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10300-10350 | 200 | 27日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 10200-10250 | 200 | 27日 |
304新料 | 上海 | 10250-10300 | 平 | 27日 | |
304工業 | 山東 | 臨沂 | 10200-10300 | 平 | 27日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10300-10400 | 平 | 27日 |
304工業 | 河北 | 滄州 | 10100-10200 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10000-10100 | 平 | 27日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 10300-10400 | 平 | 27日 |
304新料 | 河南 | 許昌 | 10200-10300 | 平 | 27日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 9600-9700 | 平 |
27日 |