城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 跌200 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | 跌200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | 跌200 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17750 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17850 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16600 |
跌200 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | 跌200 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 跌200 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 跌200 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 跌200 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 | 跌200 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 跌200 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 跌200 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13600 | 跌200 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16700 |
跌200 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16950 |
跌200 |