城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17300 | +300 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | +200 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17650 | +200 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17750 |
+200 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16500 |
+200 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +50 |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +200 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13750 | +50 |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16600 |
+200 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | - |