品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
PVC | EB101 | 上氯滬峰 | 14800 | 0 |
PVC | LS-100 | 天津樂金 | 9200 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯滬峰 | 13600 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 14200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 9750 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 9900 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 14600 | 0 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 10000 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天業 | 9750 | 0 |
PVC | SG5 | 安徽華塑 | 9400 | 0 |
PVC | SG5 | 內蒙古君正 | 9400 | 0 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 9200 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 9300 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天業 | 9720 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 9300 |
0 |