品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 10550-10600 | 平 | 28日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 10450-10500 | 50 | 28日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 10200-10300 | 100 | 28日 |
304工業(yè) | 浙江 | 溫州 | 10100-10200 | 100 | 28日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 9900-9950 | 平 | 28日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9800-9850 | 平 | 28日 |
304新料 | 上海 | 9850-9900 | 平 | 28日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 9850-9950 | 150 | 28日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 9900-10000 | 平 | 28日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州 | 9700-9800 | 平 | 28日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 9900-10000 | 平 | 28日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 10000-10100 | 平 | 28日 |
304新料 | 河南 | 許昌 | 9700-9800 | 平 | 28日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 9200-9300 | 平 |
28日 |