城市 | 鋼廠(chǎng) | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | - |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15200 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15100 | +50 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16800 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16200 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | - |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | -100 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16200 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |