牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 15970 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 16500 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 17700 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 17800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 17800 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 18000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 17900 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 18000 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華北 | 17900 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 17950 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 18200 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 18000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 17800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 17950 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 17800 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 18000 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 17950 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺化 | 華東 | 18900 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 華東 | 18700 | 0 |
D-180 | 鎮江奇美 | 華東 | 18200 | 0 |
D-190 | 鎮江奇美 | 華東 | 18100 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 18000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 17800 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 17900 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 17800 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 17800 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 18000 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 18400 | 0 | |
PA-707K | 鎮江奇美 | 華東 | 18600 | 0 |
PA-757K | 鎮江奇美 | 華東 | 18800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:19