城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | - |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15300 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15200 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15200 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17000 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16500 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16850 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16400 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |