品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 10650-10700 | 100 | 24日 |
304新料 | 廣東 | 佛山 | 10700-10750 | 100 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 溫州 | 10400-10500 | 平 | 24日 |
304工業 | 浙江 | 溫州 | 10300-10400 | 平 | 24日 |
304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10050-10100 | 平 | 24日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9850-9900 | 平 | 24日 |
304新料 | 上海 | 9950-10000 | 平 | 24日 | |
304工業 | 山東 | 臨沂 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304工業 | 河北 | 滄州 | 9900-10000 | 平 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10100-10200 | 平 | 24日 |
304新料 | 浙江 | 寧波 | 10300-10400 | 平 | 24日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 9900-10000 | 平 | 24日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 9400-9500 | 100 |
24日 |