品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統料 | 廣東 | 佛山 | 10400-10450 | 150 | 23日 |
304工業 | 廣東 | 揭陽 | 10400-10500 | 100 | 23日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9850-9900 | 100 | 23日 |
304二級 | 上海 | 上海 | 9150-9200 | 100 | 23日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9800-9900 | 平 | 23日 |
304二級 | 河北 | 滄州 | 9500-9600 | 100 | 23日 |
304工業 | 北京 | 北京 | 9500-9600 | 平 | 23日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
23日 |