品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 10050-10100 | 平 | 15日 |
304工業(yè) | 廣東 | 揭陽 | 9800-9900 | 平 | 15日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9650-9700 | 平 | 15日 |
304二級 | 上海 | 上海 | 9050-9100 | 平 | 15日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9500-9600 | 平 | 15日 |
304二級 | 河北 | 滄州 | 9200-9300 | 平 | 15日 |
304工業(yè) | 北京 | 北京 | 9200-9300 | 平 | 15日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
15日 |