品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304統料 | 廣東 | 佛山 | 10550-10600 | 100 | 03日 |
304工業 | 廣東 | 揭陽 | 10500-10600 | 100 | 03日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 10350-10400 | 平 | 03日 |
304二級 | 上海 | 上海 | 9750-9800 | 200 | 03日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 10200-10300 | 平 | 03日 |
304二級 | 河北 | 滄州 | 9900-10000 | 平 | 03日 |
304工業 | 北京 | 北京 | 9900-10000 | 平 | 03日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
26日 |