城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8900 | 平 |
無錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 9000 | 平 |
無錫 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13500 | 平 |
無錫 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14500 | 平 |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 201熱卷 | 8600 | 漲200 |
佛山 | 聯眾 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 平 |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8900 | 漲50 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14200 |
平 |