城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 22500 | 平 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 316L冷卷 | 22400 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 16900 | 平 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 316L熱卷 | 21950 | 平 |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 316L熱卷 | 22450 | 平 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 21900 | 漲100 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1219mm | 316L熱卷 | 20800 | 漲300 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1219mm | 316L熱卷 | 20800 | 漲300 |
佛山 | 進口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 22800 |
漲300 |