品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場(chǎng) | 10250-10300 | 平 | 19日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 10050-10150 | 100 | 19日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10050-10100 | 100 | 19日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場(chǎng) | 9850-9900 | 100 | 19日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 9900-10000 | 200 | 19日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 9400-9500 | 200 | 19日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 9600-9700 | 100 | 19日 |
304一級(jí) | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場(chǎng) | 少量 | - |
19日 |