城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 17100 | 平 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15200 | 平 |
無錫 | 廣青 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 15200 | 平 |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 15200 | 平 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15300 | 平 |
佛山 | 誠德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15100 | 平 |
佛山 | 酒鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15100 |
平 |