品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 10650-10700 | 300 | 18日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 10550-10600 | 300 | 18日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 10200-10300 | 300 | 18日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 10100-10200 | 300 | 18日 |
304一級 | 江蘇 | 戴南 | 10050-10100 | 200 | 18日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9950-10000 | 200 | 18日 |
304一級 | 上海市場 | 9950-10000 | 200 | 18日 | |
304工業 | 山東 | 臨沂 | 9900-10000 | 200 | 18日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 9900-10000 | 200 | 18日 |
304工業 | 河北 | 滄州鹽山 | 9500-9600 | 200 | 18日 |
304一級 | 浙江 | 陶莊 | 9800-9900 | 200 | 18日 |
304一級 | 浙江 | 寧波 | 9800-9900 | 200 | 18日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 9700-9800 | 200 | 18日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 9500-9600 | 200 |
18日 |