品名
|
省份
|
備注
|
價(jià)格
|
漲跌
|
日期
|
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 10250-10300 | 300 | 18日 |
304二級(jí) | 廣東 | 揭陽 | 9950-10050 | 200 | 18日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9950-10000 | 200 | 18日 |
304二級(jí) | 上海 | 上海市場 | 9750-9800 | 200 | 18日 |
304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 9700-9800 | 200 | 18日 |
304二級(jí) | 河北 | 滄州鹽山 | 9200-9300 | 200 | 18日 |
304二級(jí) | 北京 | 北京 | 9500-9600 | 200 | 18日 |
304一級(jí) | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
18日 |