城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | +300 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | +200 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | +200 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | +200 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | +300 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14500 | +200 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16100 | +200 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14800 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14500 | -100 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15650 | - |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14400 | -100 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16000 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15900 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | - |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13300 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15800 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | - |