品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
304精鑄 | 廣東 | 佛山市場 | 10150-10200 | 200 | 11日 |
304無膠 | 廣東 | 佛山市場 | 10050-10100 | 150 | 11日 |
304小爐料 | 浙江 | 溫州 | 9600-9700 | 200 | 11日 |
304大爐料 | 浙江 | 溫州 | 9500-9600 | 200 | 11日 |
304一級 | 江蘇 | 戴南 | 9600-9650 | 150 | 11日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9500-9550 | 150 | 11日 |
304一級 | 上海市場 | 9450-9500 | 100 | 11日 | |
304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 9500-9600 | 100 | 11日 |
304精鑄 | 河北 | 滄州鹽山 | 9600-9700 | 200 | 11日 |
304工業(yè) | 河北 | 滄州鹽山 | 9100-9200 | 200 | 11日 |
304一級 | 浙江 | 陶莊 | 9500-9600 | 平 | 11日 |
304一級 | 浙江 | 寧波 | 9400-9500 | 100 | 11日 |
304邊角 | 河南 | 許昌 | 9400-9500 | 100 | 11日 |
304大爐 | 四川 | 成都 | 9100-9200 | 100 |
11日 |