牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 8200 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 8100 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
5420 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7950 | -100 |
5420 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8150 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 7200 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 7200 | 0 |
7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 7100 | 0 |
2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 7250 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 8600 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 8100 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 8100 | -100 |
5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 8650 | 0 |
5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
5000S | 揚子石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 7750 | -150 |
HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 7620 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8200 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8100 | 0 |
7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 7700 | -100 |
7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 7600 | -100 |
9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 7500 | -100 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 7600 | 0 |
DGDX-6095 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7550 | -100 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 7800 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 7600 | -100 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 7750 | 0 |
DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7800 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8050 | 0 |
DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 7300 | 0 |
DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8700 | 0 |
DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7000 | 0 |
DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8200 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 8000 | 0 |
HD5401AA | 上海賽科 | 華東 | 8300 | 0 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華北 | 7850 | -150 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8000 | -100 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8200 | -100 |
HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8250 | -200 |
HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 8400 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 9100 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 8200 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 8600 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8250 | 0 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 8300 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:25
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)