品名 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9000 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8600 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8500 | -500 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 9000 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 9200 | -100 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 8800 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達爾(寧波) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道達爾(三水) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(寧波) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(三水) | 12700 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 9300 | 0 |
GPPS | 143E | 揚巴石化 | 華東 | 11700 | 0 |
GPPS | 158K | 揚巴石化 | 華東 | 11700 | 0 |
GPPS | 165H | 揚子巴斯夫 | 11900 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 9500 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 華東 | 13800 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮江奇美 | 13900 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12300 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 11600 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 11170 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚子巴斯夫 | 14200 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(寧波) | 13400 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(三水) | 13400 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(寧波) | 14900 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(三水) | 14900 | 0 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 華東 | 15200 | 0 |
HIPS | 466F | 揚巴石化 | 華東 | 13000 | 0 |
HIPS | 476L | 揚巴石化 | 華東 | 13000 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 11300 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 11300 | -100 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方興) | 13000 | 0 | |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 11300 | 0 | |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華東 | 11400 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華北 | 10800 | -500 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華南 | 12100 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油西南 | 11400 | -400 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 12300 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 15200 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 11700 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 華東 | 15800 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 華東 | 15900 | 0 |
HIPS | PH-888H | 鎮江奇美 | 15800 | 0 | |
HIPS | PH-88HT | 鎮江奇美 | 15800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:25
來源:化工產品網