牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10300 | -200 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10500 | -50 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 11200 | -100 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 10850 | -200 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 11150 | -200 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 11200 | -100 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 10850 | -200 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 10900 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 11200 | -100 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 11150 | -100 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 12300 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 13000 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11100 | 0 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 10550 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11150 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 11300 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10300 | -200 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10500 | -50 |
2420D | 揚巴石化 | 11300 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 11100 | 0 |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 11150 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 10600 | -100 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10950 | -100 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10100 | -200 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10700 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 10700 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 11200 | -100 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 11100 | -200 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 10900 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 10800 | -200 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 11100 | -100 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 10900 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 11650 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 11100 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華中 | 11400 | 0 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 11150 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 11200 | -100 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 10800 | -200 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 11100 | -200 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 10900 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 11100 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華中 | 11400 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11800 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11100 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11100 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 11650 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 11600 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11050 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10400 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11200 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化華東 | 11100 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化華東 | 11150 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:24