品名 | 省份 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 9450-9500 | 50 | 29日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 9400-9500 | 100 | 29日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9300-9350 | 平 | 29日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 8850-8900 | 平 | 29日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9200-9300 | 平 | 29日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8600-8700 | 平 | 29日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 9000-9100 | 平 | 29日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
29日 |