牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8550 | -50 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8450 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 8850 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8650 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9700 | -200 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9200 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8600 | -200 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9050 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9300 | -500 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 9200 | -200 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8250 | -100 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8100 | -100 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8400 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8250 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8250 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 9000 | -100 |
S2040N | 上海賽科 | 8800 | -300 | |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 8250 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8100 | -100 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8250 | -100 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8350 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8600 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8850 | 0 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 8900 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8700 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8500 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:46
來源:化工產品網