城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | - |
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14150 | +150 |
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
無(wú)錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | - |
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13800 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15250 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14400 | - |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14000 | - |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | - |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13900 | - |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15450 |
- |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14850 |
- |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | - |
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12900 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15050 |
- |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 |
- |
來(lái)源:富寶資訊