牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9600 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 8700 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8550 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8650 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8650 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9900 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 9000 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 9150 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9350 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 9400 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8450 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8350 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8400 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 9150 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 9100 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 9100 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 8950 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 9100 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 9100 | 0 | |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8300 | 0 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8450 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8700 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 8450 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 8500 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8850 | 0 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 8900 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8600 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:15
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)