牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1080K | 福建聯合 | 中石化華南 | 8550 | 0 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 9600 | -200 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 8900 | -200 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 8900 | -200 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8900 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 9100 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 8700 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8700 | -100 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8550 | -100 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | -100 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8650 | -200 |
J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8900 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9900 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9000 | -150 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9150 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油西南 | 9350 | -200 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 9400 | -100 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9400 | -200 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8450 | -100 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8300 | -100 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8350 | -100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8450 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 9100 | -200 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 8950 | -200 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 9100 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 9100 | 0 | |
S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9200 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8300 | -100 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 8350 | -100 |
T30S | 福建聯合 | 中石化華南 | 8550 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8300 | -150 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 8650 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8450 | -100 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | -100 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8700 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 8450 | -300 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8850 | 0 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 8900 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8600 | -100 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:20
來源:化工產品網