牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8500 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 9200 | -100 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
F280F | 紹興三圓 | 華東 | 8640 | -90 |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 8850 | -50 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8800 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8850 | -100 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9900 | -100 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9300 | -100 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華東 | 9700 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9300 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油西南 | 9550 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | -100 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 9600 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9600 | -100 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8650 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8450 | -50 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8500 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 8200 | -30 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8450 | -100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8500 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8550 | -50 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 9250 | -100 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 9400 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 9200 | -100 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 9250 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8600 | -150 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 9100 | -100 |
S2040N | 上海賽科 | 9100 | -100 | |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 8450 | -50 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8500 | 0 |
T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 8600 | -150 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 8450 | -100 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西北 | 8550 | 0 |
T30S | 富德能源 | 華東 | 9000 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8500 | -50 |
T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 8550 | 0 |
T30S | 紹興三圓 | 華東 | 8610 | -90 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8650 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8650 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8700 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 8750 | -100 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 8700 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8850 | -200 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 8900 | -200 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8800 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于13:03
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)