牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10600 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10600 | -100 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10550 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 11500 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 11450 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 11550 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 11400 | -100 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 11500 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 11450 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 11400 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 11300 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 11550 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 12600 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11400 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11450 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11300 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10600 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10600 | -100 |
2420D | 揚(yáng)巴石化 | 11450 | -400 | |
2420H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 11300 | -200 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 10800 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 11350 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10700 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 11200 | -300 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 11500 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 11500 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 11500 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 11400 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 11400 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 11500 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 11400 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 11600 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 11850 | 0 |
2426H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 11300 | -200 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 11400 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 11300 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 11500 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 11400 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 11850 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 11400 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11550 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11300 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11350 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11700 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化華東 | 11500 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化華東 | 11500 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:12
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)