城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +250 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | +250 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | +250 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | +250 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +250 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13700 | +350 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14700 | +100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14000 | +200 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13900 | +300 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +100 |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13800 | +300 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | +100 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15000 |
+100 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14750 |
+250 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | +250 |
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | +250 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | +250 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | +250 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | +250 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14700 | +250 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | +250 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | +250 |
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 12800 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
14950 |
+250 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +250 |