8月19日南昌螺紋鋼采購鋼材價(jià)格
發(fā)布日期:2014-08-19 瀏覽次數(shù):
627
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3080 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | Ф12:3000 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | - | Ф12:3010 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2940 | - | Ф12:2960 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3070 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | Ф12:3000 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | - | Ф12:3010 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 2940 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2940 | - | Ф12:2960 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2970 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2970 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2980 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2980 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3020 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2870 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2930 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 2900 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2790 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2890 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 2820 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2920 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2960 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3160 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3220 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3160 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3160 | - | Ф32:3180 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3270 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3170 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3240 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3090 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3140 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3030 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 3100 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3240 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3290 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]