牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 11100 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10950 | 50 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 11100 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 11050 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 12150 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 12350 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 11600 | -400 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 12150 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 11600 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 11800 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 12350 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 13000 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 13300 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11700 | 0 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 11200 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11900 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 12100 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 12350 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 11100 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10950 | 50 |
2420D | 揚巴石化 | 12400 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 12100 | 0 |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 12250 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 12300 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 12100 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 12000 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 12100 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 12300 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 11600 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 12100 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 12300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 11600 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 12250 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 12100 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 12650 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 12100 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華中 | 12450 | 0 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 12250 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 12000 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 12300 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 11600 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 12200 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華中 | 12550 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 11400 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 12500 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 12200 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 12200 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 12250 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 12100 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 12350 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11900 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11650 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 12100 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 12200 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:11
來源:化工產品網