牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 9150 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9600 | 200 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9150 | 100 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 9400 | 100 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油華北 | 9200 | 200 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 9150 | 100 |
EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9200 | 250 |
F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 8950 | 150 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8950 | 150 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 9100 | 200 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9050 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8850 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8950 | 100 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8500 | 200 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9700 | 200 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9800 | 200 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9700 | 200 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9700 | 300 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9500 | 200 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9700 | 200 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9500 | 300 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9500 | 200 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 9600 | 200 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8950 | 200 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8800 | 200 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8700 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 9150 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | 100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8700 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9050 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 8900 | 150 |
PPH-Y40(W28) | 濟南煉化 | 中石化華北 | 8900 | 150 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9300 | 100 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化華北 | 8900 | 100 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8800 | 200 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8700 | 200 |
S2040N | 上海賽科 | 9100 | 0 | |
SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9500 | 250 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 8950 | 100 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8800 | 200 |
T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9000 | 200 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8950 | 200 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8900 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8800 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 9050 | 100 |
V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 9000 | 250 |
Y16SY | 紹興三圓 | 9250 | 0 | |
Y26SY | 紹興三圓 | 9300 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8800 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8750 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:05