品名 | 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 11000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 11300 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 11000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 11300 | 300 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 11200 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 10600 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 11400 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 11100 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 14300 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 14300 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 14300 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 14300 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 11500 | 0 |
GPPS | 143E | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12400 | 0 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12400 | 0 |
GPPS | 165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12600 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 11700 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 11200 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 14200 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 14300 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 14200 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 14000 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 13170 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 14900 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 15000 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 15000 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 15600 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 15600 | 0 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 華東 | 16500 | 0 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 13700 | 0 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 13700 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 13500 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 13500 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方興) | 13000 | 0 | |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 13500 | 0 | |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 13800 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 13800 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 13500 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 13800 | 300 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 14200 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 16200 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 13000 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 16500 | 500 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 16600 | 500 |
HIPS | PH-888H | 鎮(zhèn)江奇美 | 16500 | 500 | |
HIPS | PH-88HT | 鎮(zhèn)江奇美 | 16500 | 500 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:06
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)