牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10750 | 300 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10800 | 350 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10750 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 11650 | 300 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 11850 | 450 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 11700 | 300 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 11650 | 300 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 11200 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 11700 | 300 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 11300 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 11850 | 450 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 12400 | 200 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11100 | 200 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11300 | 200 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11500 | 200 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10750 | 300 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10800 | 350 |
2420D | 揚巴石化 | 11800 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 11400 | 0 |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 11650 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 11800 | 450 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 11600 | 300 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 11300 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 11600 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 11800 | 450 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 11300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 11600 | 300 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 11800 | 450 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 11300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 11700 | 100 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 12050 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 11400 | 0 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 11650 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 11500 | 300 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 11800 | 450 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 11200 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 11750 | 300 |
2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 11800 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 10900 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11000 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11800 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11300 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 11650 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 11500 | 200 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11300 | 200 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 11050 | 200 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11500 | 200 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11600 | 200 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:05
來源:化工產品網