品名 | 省份 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
304統料 | 廣東 | 佛山市場 | 9400-9450 | 50 | 16日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 9550-9650 | 平 | 16日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9300-9400 | 平 | 16日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 9150-9250 | 平 | 16日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9100-9200 | 平 | 16日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8600-8700 | 100 | 16日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 9100-9200 | 平 | 16日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
16日 |