品名 | 省份 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
304統料 | 廣東 | 佛山市場 | 9650-9700 | 50 | 10日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 9650-9750 | 平 | 10日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9500-9600 | 平 | 10日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 9350-9450 | 平 | 10日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9200-9300 | 平 | 10日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8900-9000 | 平 | 10日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 9100-9200 | 平 | 10日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 少量 | - |
10日 |