牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 8300 | 0 | |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 8350 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 8350 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 8450 | 0 |
SG-5 | 成都華融 | 西南 | 7750 | 0 |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 7450 | 150 | |
SG-5 | 河南神馬 | 7350 | 150 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7350 | 100 | |
SG-5 | 濟源方升 | 7450 | 200 | |
SG-5 | 樂山永祥 | 7500 | 50 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 7550 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 7350 | 100 | |
SG-8 | 德州實華 | 7800 | 150 | |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 8250 | 0 | |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 8250 | 0 | |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 8300 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:01
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)