品名 | 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10200 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華東 | 10400 | 400 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華北 | 10200 | 200 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油華南 | 10000 | 0 |
GPPS | 500 | 獨山子石化 | 中油西南 | 10000 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 9900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 10350 | 300 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 10400 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達爾(寧波) | 13500 | 600 | |
GPPS | 1050 | 道達爾(三水) | 13500 | 600 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(寧波) | 13500 | 600 | |
GPPS | 1441 | 道達爾(三水) | 13500 | 600 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 11000 | 0 |
GPPS | 143E | 揚巴石化 | 華東 | 11400 | 0 |
GPPS | 158K | 揚巴石化 | 華東 | 11400 | 0 |
GPPS | 165H | 揚子巴斯夫 | 11600 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 11200 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10000 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 12400 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 12500 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 12900 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國安(江蘇萊頓) | 華東 | 12500 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 10970 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚子巴斯夫 | 13900 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(寧波) | 13900 | 600 | |
HIPS | 4241 | 道達爾(三水) | 13900 | 600 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(寧波) | 14500 | 600 | |
HIPS | 6351 | 道達爾(三水) | 14500 | 600 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 華東 | 14500 | 0 |
HIPS | 466F | 揚巴石化 | 華東 | 12700 | 0 |
HIPS | 476L | 揚巴石化 | 華東 | 12700 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 11800 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 12500 | 450 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方興) | 12000 | 0 | |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 12350 | 450 | |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華東 | 12600 | 500 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華北 | 12300 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油華南 | 12100 | 0 |
HIPS | HIE | 獨山子石化 | 中油西南 | 12200 | 0 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 12900 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺化寧波 | 14000 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 12000 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 14400 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 14500 | 0 |
HIPS | PH-888H | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 0 | |
HIPS | PH-88HT | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 | 0 | |
HIPS | PH-88SF | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:01
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)