城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | -50 |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14350 | -300 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15250 | -100 |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15400 | -100 |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | -50 |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14100 | -100 |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15300 | -100 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14600 | -300 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14400 | -300 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | -100 |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14400 | -200 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15550 | -100 |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15550 |
-100 |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15200 |
-50 |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15350 | -100 |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13800 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15300 | -100 |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15150 | -50 |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15200 | -50 |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | -50 |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15000 | -50 |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | -50 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | -50 |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13100 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
15250 |
-50 |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | -50 |