牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 9650 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 10000 | 0 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 10400 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 9850 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 9650 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10400 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10300 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 10400 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 10150 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10600 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:18
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)