牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8000 | 0 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7850 | 100 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7500 | 0 |
DFDA-7042 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7750 | 100 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 7600 | 100 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 7700 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 中石化華南 | 7800 | 100 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化華南 | 7950 | 0 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 7500 | 100 |
DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7650 | 100 |
DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 7700 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 7500 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 7600 | 100 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 7700 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 7600 | 100 |
DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 7850 | 100 |
DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8200 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 8000 | 0 |
LL0209AA | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 7550 | 0 |
LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 7850 | 0 |
LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 7900 | 0 |
LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 8100 | 0 |
YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7600 | 100 |
YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 7850 | 100 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:23
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)