城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 16900 | 漲50 |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14450 | 平 |
無錫 | 廣青 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 14450 | 平 |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 304熱卷 | 14450 | 平 |
佛山 | 東特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14500 | 漲100 |
佛山 | 誠德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 14250 | 漲100 |
佛山 | 酒鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14700 | 漲100 |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 14250 |
漲100 |