牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 7900 | 0 |
DY-W0723F | 獨山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
EPS30R | 獨山子石化 | 中油西南 | 8150 | -50 |
EPS30R | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8050 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 8600 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 8600 | 0 |
F401 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
H39S-2 | 大連有機 | 中油華北 | 8600 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8400 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 8450 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8350 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8550 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
J340 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8400 | 0 |
K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9400 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 8600 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8550 | 0 |
K8003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8400 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 華東 | 8600 | 0 |
K8003 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油華北 | 8450 | -100 |
K9928H | 獨山子石化 | 中油西南 | 8600 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8050 | -50 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 7900 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 7900 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 7750 | -30 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8050 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 7900 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8100 | 100 |
M180R | 上海石化 | 中石化華東 | 8150 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 9300 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 9000 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 9050 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 8550 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 8600 | 0 |
S1003 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8050 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8500 | 0 |
S1004 | 揚子石化 | 中石化華東 | 7800 | 0 |
S2040N | 上海賽科 | 8800 | 0 | |
S700 | 揚子石化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 8500 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 8050 | 0 |
T30S | 獨山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 7900 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 7900 | 0 |
T30S | 鎮海煉化 | 中石化華東 | 8200 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 7950 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8050 | -50 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8050 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 8000 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 8450 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化華東 | 8400 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 | 8600 | 0 | |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8300 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8450 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于13:10
來源:化工產品網