品名 | 省份 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
304統料 | 廣東 | 佛山市場 | 9700-9750 | 平 | 18日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 9900-10000 | 平 | 18日 |
304工業 | 江蘇 | 戴南 | 9400-9500 | 平 | 18日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 9000-9100 | 平 | 18日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9500-9600 | 平 | 18日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8900-9000 | 100 | 18日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 9400-9500 | 平 | 18日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 8900 | 平 |
18日 |