牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7200 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 6750 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 6850 | 0 |
SG-5 | 包頭海平面 | 6330 | 0 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6300 | -50 | |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 樂山永祥 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 6560 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6400 | 0 | |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 6700 | -50 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:35