牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7200 | 0 | |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7200 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 6750 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7250 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7250 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7350 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 6850 | 0 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 魯泰化學 | 華北 | 6530 | 0 |
SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6450 | 0 | |
us60 | 泰州聯成 | 6950 | 0 | |
us65 | 泰州聯成 | 6950 | 0 | |
us70 | 泰州聯成 | 7050 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于10:05
來源:化工產品網