品名 | 省份 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山市場 | 9650-9700 | 150 | 24日 |
304二級 | 廣東 | 揭陽 | 9600-9700 | 200 | 24日 |
304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 9400-9500 | 50 | 24日 |
304二級 | 上海 | 上海市場 | 9200-9300 | 平 | 24日 |
304二級 | 山東 | 臨沂 | 9400-9500 | 100 | 24日 |
304二級 | 河北 | 滄州鹽山 | 8900-9000 | 100 | 24日 |
304二級 | 北京 | 北京 | 9100-9200 | 100 | 24日 |
304一級 | 浙江 | 杭州黑門金屬貨場 | 8900 | 平 |
24日 |