牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 8800 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 8900 | 50 |
18D | 大慶石化 | 中油東北 | 8950 | 150 |
18D | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
18D | 大慶石化 | 中油西南 | 8850 | 50 |
18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 8900 | 100 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 8650 | 200 |
18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 8850 | 50 |
18G | 大慶石化 | 中油東北 | 8900 | 100 |
18G | 大慶石化 | 中油華東 | 8800 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 9900 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8950 | 0 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8750 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 8800 | 0 |
2420D | 揚巴石化 | 9450 | 0 | |
2420H | 揚巴石化 | 華東 | 9000 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 8950 | 150 |
2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 8850 | 0 |
2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 8850 | 50 |
2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 9000 | 100 |
2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 8650 | 200 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 8650 | 200 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 8850 | 50 |
2426H | 揚巴石化 | 華東 | 9000 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 8950 | 100 |
2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 |
2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 8650 | 200 |
2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 8800 | 50 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 8750 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9050 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 8550 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8300 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8450 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:19